כתובת: רחוב הר מיכוור מספר 12 מיקוד 98460, מעלה אדומים.
טלפון כללי: טלפון 6050* או 04-8812345 – ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-17:00
פקס: ראו מספרי פקסים של כל מחלקה ומחלקה בלשוניות למטה.
ימים ושעות קבלת קהל:
- ד' – 08:00-12:30 15:00-17:00- כל הנושאים.
פנייה ישירה לסניף: טופס פנייה
תיבת שירות: קיימת תיבת שירות מחוץ לסניף.
קווי תחבורה: 173 ,176 ,175 ,174 ,177.
הסדרי חניה: יש, רחוב הר מיכוור (חניה ציבורית).
סניף ראשי: סניף ביטוח לאומי ירושלים.
אשנבים לשירות עצמי
טלפונים ופקסים של המחלקות
אשנבים לשירות עצמי
נקודת שרות | כתובת |
ביתר עילית | רח' רבי עקיבא 38 (בבנייו העירייה) |
ירושלים | שירות התעסוקה |
ירושלים – בניין בן סירא | רחוב בן סירא 20 |
ירושלים- בניין בן שטח | רחוב בן שטח 4 |
מזרח ירושלים | רחוב איבן בטוטא 5 |
מעלה אדומים | רחוב הר מיכוור 12 |
עיריית ירושלים | ככר ספרא 6 בנין 1 |
טלפונים ופקסים של המחלקות
מחלקה | מס' טלפון | זמני מענה | פקס |
אבטלה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755415 |
אזרח ותיק ושאירים | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755504 |
איבה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755797 |
אמהות | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755475 |
גבייה ממי שאינו שכיר | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-5351728 |
גבייה מעבידים | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6245895 |
הבטחת הכנסה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755703 |
ילדים | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755657 |
מזונות | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755410 |
ניידות | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755520 |
נכות כללית | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755594 |
נכות כללית-וועדות | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755716 |
נכות מעבודה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755539 |
נפגעי עבודה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755751 |
נפגעי עבודה-וועדות | 6050* | א-ה 08:00-17:00 | 02-6755696 |
סיעוד | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755592 |
שיקום | 02-6755480 | א-ה 15:00-13:00 | 02-6755421 |
שירות ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו | 02-6709857 | א'-ה' 08:00-12:30 | 02-6755408 |
שירות מילואים | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 02-6755783 |
נתונים על מקבלי קצבאות ביטוח לאומי מעלה אדומים
קצבת נכות כללית
שירותים מיוחדים לנכים
ילד נכה
קצבת ניידות
נפגעי עבודה ותלויים עם קצבה
תאונות עבודה כל חודש