כתובת: בניין פריזמה ברחוב שזר 31 א'.
טלפון כללי: טלפון 6050* או 04-8812345 – ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-17:00
פקס: ראו מספרי פקסים של כל מחלקה ומחלקה בלשוניות שלמטה – או ישירות בדף הסניף באתר המוסד לביטוח לאומי – קישור לאתר הסניף.
ימים ושעות קבלת קהל:
- א, ג, ה – 08:00-12:30- קבלת קהל בכל התחומים.
- ב, ד- 15:00-17:00- רק בנושאי אמהות, ילדין, נפגעי עבודה, גבייה (לא שכירים) ומילואים
פנייה ישירה לסניף: טופס פנייה
תיבת שירות: קיימת תיבת שירות מחוץ לסניף.
הועדות הרפואיות של סניף ביטוח לאומי באר שבע מתקיימות ברחוב 3 באר שבע (בניין עין גדי).
טלפונים ופקסים של המחלקות
אשנבים לשירות עצמי
סניפי משנה ותיבות שירות
טלפונים ופקסים של המחלקות
מחלקה | טלפון | פקס |
אבטלה | *6050 | 08-6295387 |
אזרח ותיק ושאירים | *6050 | 08-6295339 |
איבה | *6050 | 08-6295383 |
אמהות | *6050 | 08-6295450 |
גבייה מלא שכירים | *6050 | 08-6295401 08-6295405 08-6295421 08-6295310 |
גבייה ממעסיקות במשק בית | *6050 | 08-6295442 |
גבייה מעבידים | 08-6268510 | 08-6295442 08-6295337 |
הבטחת הכנסה | *6050 | 08-6295703 למספרי זהות שמסתיימים ב-00-49 ללא בקורת 08-6295377 למספרי זהות שמסתיימים ב-50-99 ללא בקורת |
ועדות רפואיות נכות כללית | 6050* | 08-6295717 |
ועדות רפואיות נפגעיעבודה | 6050* | 08-6295309 |
ילדים | *6050 | 08-6295406 |
מזונות | *6050 | 08-6295406 |
ניידות | *6050 | 08-6295370 |
נכות כללית | *6050 | 08-6295708 08-6295349 |
נפגעי עבודה/דמי תאונה | *6050 | 08-6295358 |
סיעוד | *6050 | 08-6295385 |
פניות הציבור-הנהלת הסניף | 08-6238780 | |
שיקום | 02-6463488 | 08-6295439 |
שירות ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו | 02-6709857 | 08-6295352 |
שירות מילואים | *6050 | 08-6295387 |
אשנבים לשירות עצמי
סניפי משנה ותיבות שירות
אזור שירות | ימים ושעות קבלת קהל | ||
אופקים | א',ג',ד' | 08:30-12:30 | כל הנושאים |
ב' | 15:00-17:00 | נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גביה מלא שכירים, מילואים | |
דימונה | א',ג',ה' | 08:00-12:30 | כל הנושאים |
ב',ד' | 15:00-17:00 | נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גל"ש, מילואים | |
חורה | א',ג' | 8:30 – 12:30 | כל הנושאים |
ירוחם | א',ג',ד' | 08:30-12:30 | כל הנושאים |
ב' | 15:00-17:00 | נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גביה מלא שכירים, מילואים | |
כסייפה | ב',ד' | 8:30 – 12:30 | כל הנושאים |
לקיה | ד' | 8.30-12.30 | כל הנושאים |
מצפה רמון | א' | 15:00-17:00 | נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גביה מלא שכירים, מילואים |
א',ד' | 09:00-13:00 | כל הנושאים | |
נתיבות | א',ג',ד' | 08:30-12:30 | כל הנושאים |
ב' | 15:00-17:00 | נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גביה מלא שכירים, מילואים | |
ערד | א',ג',ד' | 08:30-12:30 | כל הנושאים |
ב' | 15:00-17:00 | נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גביה מלא שכירים, מילואים | |
ערערה בנגב | א',ג' | 8:30 – 12.30 | כל הנושאים |
רהט | א',ג',ד' | 08:30-13:00 | כל הנושאים |
שגב שלום | ב' | 8:30 – 12:30 | כל הנושאים |
תל שבע | ב' | מ 8.30 עד 12.30 | כל הנושאים |
נתונים על מקבלי קצבאות ביטוח לאומי בבאר שבע
קצבת נכות כללית
נפגעי עבודה ותלויים עם קצבה
תאונות עבודה כל חודש
קצבת ניידות
ילד נכה
שירותים מיוחדים לנכים